- 蘭格亮相LabAsia 2025,展示高精度流體控制創(chuàng)新成果
 - 不銹鋼蠕動泵沒有復(fù)雜的內(nèi)部機械結(jié)構(gòu)
 - 淺析不銹鋼蠕動泵的使用注意事項
 - 蘭格2025年度用戶之聲有獎?wù){(diào)研開啟,京東E卡免費送!
 - 聚力突破,迎戰(zhàn)未來 | 蘭格2025年經(jīng)銷商大會圓滿落幕
 - Pittcon2025展會回顧 | 專注高精度泵技術(shù),賦能全球?qū)嶒炇覄?chuàng)新
 - 你知道該如何使用分配型蠕動泵嗎?
 - 工業(yè)蠕動泵根據(jù)應(yīng)用場景的不同可分為多種類型
 - 分配灌裝蠕動泵主要包括調(diào)速型、流量型和分配型
 - 可編程微量注射泵的使用注意事項
 
T300 外控57步進電機一體機的詳細資料:
T300 外控57步進電機一體機特點
采用57步進電機,電機驅(qū)動與電機集成為一體,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
通過外部數(shù)字信號、模擬量信號、脈沖信號控制泵的運行
可適配多種蠕動泵泵頭,提供寬泛的流量范圍
T300 外控57步進電機一體機詳細參數(shù)
  | T100-SC02-01  | T300-SC02-01  | T600-SC02-01  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 0-100rpm  | 0-300rpm  | 0-600rpm  | 
控制分辨率  | 0.1rpm  | 1rpm  | 1rpm  | 
控制功能  | 通過通信指令控制泵的轉(zhuǎn)速、啟停、方向和全速狀態(tài)。泵的上電運行狀態(tài)可設(shè)。RS485接口,支持Modbus RTU協(xié)議和蘭格OEM協(xié)議  | ||
通信控制參數(shù)  | 波特率:1200bps, 9600bps, 19200bps, 115200bps 校驗位:無校驗或偶校驗 通信地址:1-32 停止位:1位停止位  | ||
輸出功能  | DC5V 100mA  | ||
適配電源要求  | DC24V/15W  | DC24V/45W  | DC24V/55W  | 
外形尺寸(L*W*H)  | 121x102x118(mm)  | 143x102x118(mm)  | |
安裝方式  | 支持面板安裝或者底板安裝  | ||
工作環(huán)境參數(shù)  | 溫度0℃-40℃,濕度<80%  | ||
產(chǎn)品重量(不含泵頭)  | 1.29kg  | 1.61kg  | |
適配泵頭軟管及流量
適配泵頭  | 適配軟管  | 最大參考流量 (mL/min) T100-SC02-01  | 最大參考流量 (mL/min) T300-SC02-01  | 最大參考流量 (mL/min) T600-SC02-01  | 
YZ1515X,YZII15  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 380  | 1100  | 2200  | 
YZ2515X  | 15#,24#  | 270  | 800  | 1600  | 
YZII25  | 15#,24#,35#,36#  | 500  | 1500  | 3000  | 
FG15-13  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 430  | 1200  | 2400  | 
FG25-13  | 15#,24#  | 320  | 1100  | 2200  | 
DMD15-13-B DMD15-13-D  | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25#  | 375  | 1035  | 2070  | 
BZ15-13-A  | 14#  | 22  | 75  | 150  | 
BZ15-13-B  | 16#  | 80  | 230  | 460  | 
BZ15-14-C  | 25#  | 150  | 480  | 960  | 
BZ15-14-D  | 17#  | 270  | 800  | 1600  | 
BZ25-13-B  | 24#  | 250  | 800  | 1600  | 
DG15-24  | 16#,25#,17#  | 300(單通道)  | 900(單通道)  | 1800(單通道)  | 
DG15-28  | 13#,14#, 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 75(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
DG-(1,2,4,6,8) 6滾輪  | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 48(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
DG-(1,2,4) 10滾輪  | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 32(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
BPH01  | 13#,14#,19#,16#,25#  | 80  | 240  | 530  | 
外形尺寸圖
 
流量曲線圖

 

 

 

 

 


| 如果你對T300 外控57步進電機一體機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



